Changes between Version 59 and Version 60 of CoriolisLibrary


Ignore:
Timestamp:
May 17, 2011, 3:13:40 PM (13 years ago)
Author:
planton8y
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • CoriolisLibrary

    v59 v60  
    212212|| Complements  de    mathematique    ||  Angot  || 1965 || 329313010996 || ||
    213213|| Stochastic  processes  ||  Bartlett  || 1962 || 442913010743 ||  ||
    214 || Partial  differential  equations  of  mathematical  physics  ||  Bateman  || 1959 ||  || ||
     214|| Partial  differential  equations  of  mathematical  physics  ||  Bateman  || 1959 || 329313012495 || ||
    215215|| Measurement  and  analysis  of  random  data  ||  Bendat - Piersol  || 1966 || 442913010941 ||  ||
    216216|| Operational  calculus  ||  Berg  || 1967 || 442913012426 || ||
     
    314314|| Physique  Théorique  tome  6  ||  Landau-Lifchitz  || 1971 || 329313010132 || ||
    315315|| Méthode  de  la  théorie  des  fonctions  d'une  variable  complexe  ||  Lavrentiev  -  Chabat  || 1972 || 329313011450 || ||
     316|| Expérience de diffusion atmosphérique sur le site des monts d'Arree || Le Quinio || sans date || 329313012396 ||  ||
    316317|| Atlas  des  fronts  thermiques  en  mer  Méditerranée  d'après  l'imagerie  satellitaire    ||  Le  Vourch-Millot-Castagné-Le  Borgne-Orly  || 1992 || 329313011573 ||  2-7260-0154-8 ||
    317318|| Atlas  des  fronts  thermiques  en  mer  Méditerranée  d'après  l'imagerie  satellitaire    ||  Le  Vourch-Millot-Castagné-Le  Borgne-Orly  || 1992 || 329313011535 ||  2-7260-0154-8 ||
     
    322323|| Atlas  hydrologique  de  l'Atlantique  nord-est    ||  Maillard  || 1986 || 329313011405 ||  2-905434-08-2 ||
    323324|| Introduction to the mechanics of a continuous medium || Malvern || 1969 || 442913012471 || 0134876032 ||
     325|| Laser technology and applications || Marchall || 1968 || 329313012358 ||  ||
     326|| Physical acoustics volume 11 || Mason - Thurston || 1975 || 329313012464 || 0-12-477911-5 ||
    324327|| Le principe de similitude en génie chimique || Matz || 1959 || 442913010507 ||  ||
    325328|| Les  principales  methodes  de  traitement  du  signal  ||  Max  || 1970 || 329313011115 || ||
     329|| Mécanique vibratoire || Mazet || 1966 || 329313012389 ||  ||
    326330|| Flow  visualization  ||  Merzkirch  || 1987 || 329313010941 ||  0-12-491351-2 ||
     331|| Vibration and sound || Morse || 1948 || 329313012341 ||  ||
    327332|| Creating  a  climate  for  change  ||  Moser    || 2008 || 329313010569 || 9780521049924||
    328333|| English  grammar  in  use  ||  Murphy  || 1994 || 329313010774 || 9780521436809||
    329334|| Essential  grammar  in  use  ||  Murphy  || 1990 || 329313010736 || 9780521357708||
     335|| Circuits logiques et automatisme à séquences || Naslin || 1965 || 442913013171 ||  ||
    330336|| La  physique  et  la  terre  ||  Nataf - Sommeria  || 2000 || 329313010156 || 9782701123707 ||
    331337|| La  physique  et  la  terre  ||  Nataf - Sommeria  || 2000 || 442913010934 || 9782701123707 ||
    332338|| Cours  d'hydraulique  ||  Nekrassov  || 1968 || 329313010897 || ||
    333339|| Turbulence  in  open-channel  flows  ||  Nezu  –  Nakagawa  || 1993 || 329313011900 || 9054101180||
     340|| Les lasers || Orszag || 1968 ||329313012426
    334341|| Probability, random variables, and stochastic processes || Papoulis || 1965 || 442913010408 ||  ||
    335342|| Geophysical  fluid  dynamics  ||  Pedlosky  || 1984 || 329313010590 ||  3-540-90745-9 ||
     
    344351|| Applied Bessel function || Relton || 1965 || 442913012297 ||  ||
    345352|| Eléments  d'hydrologie  appliquée  ||  Réméniéras  || 1959 || 329313012099 || ||
     353|| Mesure des températures || Ribaud || 1958 || 329313012297 ||  ||
    346354|| Une introduction à la dynamique des fluides || Rieutord || 1997 ||442913012365 || 9782225830587 ||
    347355|| Rotating  fluids  in  geophysics  ||  Roberts-Soward  || 1978 || 329313011054 ||  0-12-589650-6 ||
     356|| Dynamique générale des vibrations || Rocard || 1960 || 329313012532 ||  ||
    348357|| Physique  de  l'océan  ||  Romanovsky  || 1996 || 329313010033 || ||
    349358|| Geophysical  fluid  dynamics  ||  Roscoff  || 1991 || 329313010026 || ||
     359|| Les principes généraux de la similitude physique || Saint-Guilhem || 1971 || 329313012457 ||  ||
     360|| Contribution expérimentale à l'étude des souffleries supersoniques || Santon || 1935 || 442913013201 ||  ||
    350361|| [http://books.google.ca/books?id=8YugVtom1y4C&printsec=frontcover&source=gbs_hpcited#v=onepage&q&f=false/ Boundary layer theory] || Schlichting || 1960 || 442913012952 ||
    351362|| [http://books.google.fr/books?id=6_-hMx_gVeYC&printsec=frontcover&dq=isbn+9783540298274&source=bl&ots=NofVoaI6ZE&sig=1NTklm9dXt9MhgJhlG2m8uJZQU8&hl=fr&ei=ddm3Ta2pH8Kj8QPgvqFI&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCkQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false/ Breaking  ocean  waves  geometry,  structure  and  remote  sensing]  ||  Sharkov  || 2007 || 329313010309 || 9783540298274||
     
    353364|| Etude et tracé des écoulements permanents en canaux et rivières || Silber || 1954 || 442913010675 ||  ||
    354365|| Near-wall turbulent flows || So - Speziale - Launder || 1993 || 442913010439 || 9780444896636 ||
     366|| Optical metrology || Soares || 1987 || 329313012327 || 9024735173 ||
    355367|| The  concise  Oxford  dictionary  ||  Sykes  || 1982 || 329313011412 ||  0-19-861131-5 ||
    356368|| Eléments  de  mécanique  rationnelle  ||  Targ  || 1966 || 329313010330 || ||
    357369|| Incertitudes et analyse des erreurs dans les mesures physiques || Taylor || 2000 || 442913010446 || 9782100043071 ||
     370|| La mesure des températures au laboratoire et dans l'industrie || Terny || 1962 || 329313012419 ||  ||
    358371|| Visualized flow || The Japan society of mechanical engineers || 442913012419 || 9780080340647 ||
    359372|| An  introduction  to  ocean  turbulence  ||  Thorpe  || 2007 || 329313010378 || 9780521676809||
     
    363376|| [http://books.google.fr/books?id=cC0Kye7nHEEC&pg=PA33&lpg=PA33&dq=isbn+9780521849692&source=bl&ots=MDX221bYQk&sig=kyaPAsLIUJc2z9ivQZ_IdZp-YiU&hl=fr&ei=2Nm3TYKzHYmz8QOOg-lE&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCgQ6AEwAA#v=onepage&q=isbn%209780521849692&f=false/ Atmospheric  and  oceanic  fluid  dynamics]  ||  Vallis  || 2006 || 329313010392 || 9780521849692||
    364377|| An  album  of  fluid  motion  ||  Van  Dyke  || 1982 || 329313011443 ||  0-915760-02-9 ||
     378|| Manuel de photographie scientifique || Vaucouleurs - Dragesco - Selme || 1956 || 329313012433 ||  ||
    365379|| Leçons sur la théorie des tourbillons || Villat || 1930 || 442913012440 ||  ||
    366380|| Variational wave data-assimilation for operational wave forecasting || Vos || 2002 || 442913012891 || 90-9016228-3 ||